[164,105],[164,105],[164,105],[164,105],
[164],[105,164],[105,164],[105,164],[105,164],[105,164],
R$ 19,99
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
R$ 19,99
R$ 19,99
[164,105],[164,105],[164,105],[164,105],[164,105],[164,105],[164,105],
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
[105,164],[105,164],[164,105],[105,164],
[105,164],[105,164],[105,164],
[105,164],[105,164],[105,164],[164],
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.
Tabela de medidas
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 34 | 77-81 | 58-62 | 86-90 |
| 36 | 81-85 | 62-66 | 90-94 |
| 38 | 85-89 | 66-70 | 94-98 |
| 40 | 89-93 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 93-97 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 97-101 | 78-82 | 106-110 |
| 46 | 101-105 | 82-86 | 110-114 |
| 48 | 109-115 | 90-96 | 118-124 |
valores em centímetros
| Tamanhos | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| EPP | 72-78 | 53-59 | 81-87 |
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
| EGG | 108-114 | 89-95 | 117-123 |
valores em centímetros
Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
Cintura: Localize o ponto mais alto do osso de seu quadril e a parte inferior das suas costelas. Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
** Muitas consumidoras compartilham suas opiniões sobre os produtos aqui na AMARO. Aproveite esse conteúdo para saber mais sobre o caimento de cada peça e não se esqueça de deixar sua opinião sobre o produto que adquiriu também.